29
Dec
04:35 pm
大会結果
日頃より早稲田大学軟式庭球部の活動にご理解、ご声援を頂き、誠にありがとうございます。
2018年に行われました主要な大会の個人戦の戦績をまとめました。
今年はインカレの団体優勝こそ逃したものの、軟式庭球部の卒業生を含め非常に好成績を収めた1年だったかと思います。先日の関東学生インドアを最後に、2018年の試合は最後となり無事に優勝で締めくくることが出来ました。
年明けは1/27のルーセントカップ(東京インドア)を皮切りにインドアシーズンが3月の頭まで連続します。活躍を期待したいと思います。
最後になりますが、本年も早稲田大学軟式庭球部のご支援を賜り本当にありがとうございました。
2019年は世界選手権などもあります。現役や卒業生が国内大会だけでなく、国際大会でも活躍出来るよう来年も引き続きご支援のほどよろしくお願いいたします。
寒い日々が続いております。お体に気をつけて、良いお年をお迎えください。
1月 | 第51回全日本社会人・ | ダブルス | 優勝 | 増田・九島 | 和歌山県庁・ミズノ |
準優勝 | 船水・林 | NTT西日本広島 | |||
第三位 | 丸中・長江 | NTT西日本広島 | |||
第三位 | 長尾・松本 | 早稲田大学 | |||
第58回東京インドア | ダブルス | 優勝 | 船水・上松 | 早稲田大学 | |
第三位 | 安藤・内田 | 早稲田大学 | |||
2月 | 第63回全日本インドア | ダブルス | 優勝 | 丸中・長江 | NTT西日本広島 |
準優勝 | 増田・九島 | 和歌山県庁・ミズノ | |||
第36回横浜ソフトテニスインドア大会 | ダブルス | 優勝 | 内本・岩本 | 早稲田大学 | |
第29回全日本選抜ソフトテニス熊本大会 | ダブルス | 準優勝 | 岡本・加藤 | 広島翔洋クラブ | |
第18回国際ソフトテニス札幌大会 | ダブルス | 第三位 | 内本・丸山 | 早稲田大学・明治大 | |
桂・高月 | YONEX | ||||
4月 | 第2回全日本男子選抜 ソフトテニス大会 | ダブルス | 優勝 | 上岡・上松 | 早稲田大学・同志社大 |
準優勝 | 中本・鈴木 | 福井県庁 | |||
シングルス | 優勝 | 船水颯人 | 早稲田大学 | ||
第18回アジア競技大会 日本代表選手予選会 | シングルス | 優勝 | 船水颯人 | 早稲田大学 | |
準優勝 | 上松俊貴 | 早稲田大学 | |||
第三位 | 船水雄太 | NTT西日本広島 | |||
第三位 | 内田理久 | 早稲田大学 | |||
第41回東京六大学 | ダブルス | 優勝 | 長尾・松本 | 早稲田大学 | |
準優勝 | 高倉・田口 | 早稲田大学 | |||
第三位 | 山根・大津 | 早稲田大学 | |||
第三位 | 福井・新沼 | 早稲田大学 | |||
第25回関東オープン | ダブルス | 優勝 | 長尾・松本 | 早稲田大学 | |
5月 | 第25回関東学生 | シングルス | 優勝 | 上松俊貴 | 早稲田大学 |
準優勝 | 船水颯人 | 早稲田大学 | |||
第69回関東学生 | ダブルス | 優勝 | 長尾・松本 | 早稲田大学 | |
準優勝 | 安藤・内田 | 早稲田大学 | |||
第25回全日本 | シングルス | 優勝 | 船水颯人 | 早稲田大学 | |
準優勝 | 長江光一 | NTT西日本広島 | |||
第三位 | 船水雄太 | NTT西日本広島 | |||
第69回関東 | ダブルス | 優勝 | 船水・内田 | 早稲田大学 | |
第38回全日本大学ソフトテニス | ダブルス | 優勝 | 船水・上松 | 早稲田大学 | |
7月 | 第61回東日本学生シングルス選手権大会 | シングルス | 優勝 | 安藤優作 | 早稲田大学 |
第61回東日本学生ソフトテニス選手権大会 | ダブルス | 優勝 | 長尾・松本 | 早稲田大学 | |
第73回東日本ソフトテニス選手権大会 | ダブルス | 優勝 | 船水・上松 | 早稲田大学 | |
準優勝 | 安藤・内田 | 早稲田大学 | |||
第三位 | 中本・鈴木 | 福井県庁 | |||
第72回西日本ソフトテニス選手権大会 | ダブルス | 優勝 | 増田・九島 | 和歌山県庁・ミズノ | |
第三位 | 船水・広岡 | NTT西日本広島 | |||
第三位 | 小栗・安藤 | 東邦ガス | |||
8月 | 第73回三笠宮賜杯 | ダブルス | 優勝 | 安藤・内田 | 早稲田大学 |
準優勝 | 長尾・松本 | 早稲田大学 | |||
第60回全日本学生シングルス選手権大会 | シングルス | 優勝 | 船水颯人 | 早稲田大学 | |
準優勝 | 上松俊貴 | 早稲田大学 | |||
2018年度全国大学ソフトテニス秋連盟戦 | 混合ダブルス | 優勝 | 笠井・内田 | 早稲田大学・日本体育大 | |
9月 | アジア競技大会2018 | 混合ダブルス | 第三位 | 林田・上松 | 早稲田大学・東京女子体育大 |
第46回全日本社会人ソフトテニス選手権大会 | ダブルス | 優勝 | 丸中・長江 | NTT西日本広島 | |
準優勝 | 船水・水澤 | NTT西日本広島 | |||
第25回全日本ジュニアソフトテニス選手権大会 | シングルス | 優勝 | 上松俊貴 | 早稲田大学 | |
10月 | 第73回天皇賜杯・皇后賜杯 | ダブルス | 優勝 | 船水・上松 | 早稲田大学 |
準優勝 | 中本・鈴木 | 福井県庁 | |||
11月 | 2018コリアカップ国際ソフトテニス大会 | シングルス | 優勝 | 上松俊貴 | 早稲田大学 |
第三位 | 船水颯人 | 早稲田大学 | |||
ダブルス | 優勝 | 船水・上松 | 早稲田大学 | ||
準優勝 | 安藤・内田 | 早稲田大学 | |||
第3回世界ジュニア選手権大会 | シングルス | 準優勝 | 高倉和毅 | 早稲田大学 | |
ダブルス | 優勝 | 高倉・林 | 早稲田大学・高田商業高 | ||
平成30年度総理大臣杯全日本学生選抜 | ダブルス | 優勝 | 安藤・内田 | 早稲田大学 | |
準優勝 | 長尾・松本 | 早稲田大学 | |||
12月 | 第55回関東学生選抜 | ダブルス | 優勝 | 船水・上松 | 早稲田大学 |
第三位 | 長尾・松本 | 早稲田大学 | |||
第三位 | 安藤・内田 | 早稲田大学 |
(文責:中村鉄太郎 H14卒)